Il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha approvato nella seduta del 15 aprile 2013 le nuove tariffe dei rimborsi arbitrali, accogliendo integralmente le richieste a suo tempo presentate dal Presidente dell’A.I.A. Marcello Nicchi e dal Comitato Nazionale. Ecco la tabella con i nuovi rimborsi in vigore dal 1 Luglio 2013:
Tariffe arbitri ruolo C.R.A., O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della L.N.D.)
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2000 |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|---|
Fino a 25 km | 25,82 € | 27 € | 35 € |
Fino a 50 km | 41,32 € | 43 € | 50 € |
Fino a 75 km | 51,65 € | 53 € | 60 € |
Fino a 100 km | 59,39 € | 61 € | 66 € |
Fino a 150 km | 67,14 € | 69 € | 75 € |
Fino a 200 km | 80,05 € | 81 € | 86 € |
Fino a 250 km | 92,96 € | 94 € | 100 € |
Fino a 300 km | 103,29 € | 105 € | 110 € |
Fino a 350 km | 113,62 € | 115 € | 120 € |
Fino a 400 km | 123,95 € | 125 € | 130 € |
Fino a 500 km | 134,28 € | 136 € | 140 € |
Fino a 600 km | 154,94 € | 156 € | 160 € |
Fino a 700 km | 175,60 € | 175 € | 180 € |
Fino a 800 km | 201,42 € | 200 € | 210 € |
Tariffe assistenti arbitri C.R.A, O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti)
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2000 |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|---|
Fino a km 25 | 23,24 € | 25 € | 30 € |
Fino a km 50 | 41,32 € | 43 € | 46 € |
Fino a km 75 | 46,48 € | 48 € | 50 € |
Fino a km 100 | 51,65 € | 53 € | 55 € |
Fino a km 150 | 54,23 € | 56 € | 58 € |
Fino a km 200 | 61,98 € | 63 € | 65 € |
Fino a km 250 | 72,30 € | 73 € | 75 € |
Fino a km 300 | 82,63 € | 83 € | 85 € |
Tariffe Osservatori Arbitrali C.R.A., O.T.R. E O.T.P.
(per gare regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti)
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2000 |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|---|
Fino a km 25 | 25,82 € | 27 € | 30 € |
Fino a km 50 | 28,41 € | 30 € | 35 € |
Fino a km 75 | 38,74 € | 40 € | 45 € |
Fino a km 100 | 43,90 € | 45 € | 50 € |
Fino a km 150 | 49,06 € | 50 € | 55 € |
Fino a km 200 | 54,23 € | 55 € | 60 € |
Tariffe arbitri per gare “Allievi e Giovanissimi”
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2000 |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|---|
Fino a km 25 | 23,24 € | 24 € | 30 € |
Fino a km 50 | 33,57 € | 34 € | 38 € |
Fino a km 75 | 38,74 € | 39 € | 42 € |
Fino a km 100 | 49,06 € | 50 € | 52 € |
Fino a km 150 | 54,23 € | 55 € | 57 € |
Fino a km 200 | 64,56 € | 66 € | 68 € |
Fino a km 250 | 74,89 € | 76 € | 78 € |
Fino a km 300 | 85,22 € | 86 € | 88 € |
Tariffe arbitri per gare categoria “Esordienti”, Giochi della Gioventù e Campionato studentesco
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|
Fino a km 50 | 19 € | 25 € |
Fino a km 100 | 25 € | 30 € |
Fino a km 150 | 30 € | 35 € |
Fino a km 200 | 37 € | 40 € |
TUTOR (Per gare provinciali LND e SGS):
Percorrenze complessive (A/R in comune e fuori) |
in vigore dal 1/1/2006 |
in vigore dal 1/7/2013 |
---|---|---|
Fino a km 75 | 18 € | 25 € |